我們的實體主機為本公司自行架設之windows伺服器,支援IIS、MSSQL、MySQL、DNS,搭配穩定的不斷電系統與雙向100M高速網路,提供您最高的主機與網路穩定性,由專業工程師與您一對一進行設定,讓您安全無虞的各項設定步驟,同時,我們提供14天不滿意全額退款的最佳保證。
網路空間價格
網路空間上限 | 流量上限 | 月繳制牌價 | 年繳制牌價 | 年繳制專案價 |
---|---|---|---|---|
60GB | 40GB | 800 | 7,200 | 5,000 |
120GB | 60GB | 1,500 | 14,400 | 10,000 |
240GB | 80GB | 3,000 | 28,800 | 20,000 |
480GB | 160GB | - | - | 40,000 |
註 1:首次申請設定費為新台幣 1,500元。
註 2:網站空間服務包含每月一次的原機備援服務。
註 3:需同時申請網路空間與資料庫空間才享專案價。
資料庫空間價格
資料庫空間 | 月繳制牌價 | 年繳制牌價 | 年繳制專案價 |
---|---|---|---|
15MB | 800 | 7,680 | 6,000 |
25MB | 1,000 | 9,600 | 7,500 |
35MB | 1,200 | 11,520 | 9,500 |
45MB | 1,400 | 13,440 | 11,000 |
55MB | 1,600 | 15,360 | 12,500 |
65MB | 1,800 | 17,280 | 14,000 |
75MB | 2,000 | 19,200 | 15,500 |
85MB | 2,200 | 21,120 | 17,000 |
95MB | 2,400 | 23,040 | 18,500 |
105MB | 2,600 | 24,960 | 20,000 |
200MB | 4,200 | 40,320 | 32,000 |
300MB | 5,600 | 53,760 | 43,000 |
400MB | 6,400 | 61,4400 | 50,000 |
註1:首次申請設定費為新台幣1,500元。
註2:網站空間服務包含每週一次的原機備援服務。
註3:需同時申請網路空間與資料庫空間才享專案價。
實體主機特色
無論是中小企業的官方網站、電子商務網站、形象入口網站,威信實體主機服務可以讓您省下許多MIS人力資源成本、硬體投資成本,同時獲取更高效率且專業的網路服務。企業無須自行購買及管理雲端伺服器、防火牆、高速網路等相關軟硬體設備,威信實體主機服務提供7天24小時不間斷的網路服務,讓您在擁有高效率的同時還能省下數十萬元的開銷。
比較項目 | 威信實體主機 | 自行採購管理主機 |
---|---|---|
軟體成本 | 使用10核心以上的伺服器專用CPU,16GB以上的RAM,搭載Windows server 2012 R2作業系統與SQL server 2012 資料庫管理系統,提供常見的DNS、IIS、MSSQL、MySQL、FTP等服務,如輕鬆解決您的需求。 | 從作業系統、架站軟體、資料庫軟體等,一步一步需要自行採購安裝、維護管理,預估每年需投入3萬元的軟體採購成本。 |
硬體成本 | 提供適合企業使用的高效能伺服器與專業的資訊安全設備來確保伺服器能夠不間斷的運作。 | 包含網站伺服器、郵件伺服器、防火牆、備份伺服器等,預計初期須投入10~15萬元的設備採購費用。 |
人力成本 | 由威信專業的技術人員,在您需要協助的時候,協助您進行各項設定,討論解決方案,在您不需要協助的時候,執行例行的資料備份工作。 | 需自行雇用MIS人員,設備運行正常時,可能成為閒置人力,一旦發生大問題又可能人手不足,此外,人員異動時,若沒完整交接亦可能造成斷層問題,預估一年需花費60萬元來雇用MIS人員。 |
網路成本 | 採用中華電信雙向100MB高速網路,確保網站能夠順利的運行。 | 企業需自行拉設專線,每年固定費用約10萬元。 |
電力成本 | 伺服器放置於恆溫、恆濕、低塵的專業機房,並額外提供硬碟備援的服務。 | 伺服器需每天開啟,加上網路設備、不斷電設備與空調設備,預估一年需要支出3~4萬元的電力費用,若伺服器放置於辦公室中,尚可能受濕度、溫度等情況影響壽命。 |
網站規劃建置
網站規劃建置服務內容 | 費用 |
---|---|
Linux網站實體伺服器規劃建置(註1) | 8,000/次 |
Windows網站實體伺服器規劃建置(不含軟體)(註2) | 6,000/次 |
DNS Server建置 | 2,000/次 |
MSSQL Server建置(不含軟體) | 5,000/次 |
MySQL Server建置 | 5,000/次 |
SMB檔案分享服務建置(Linux) | 3,000/次 |
伺服器防火牆策略編排(Linux) | 3,000/次 |
IIS與SQL Server調教 | 依專案報價 |
Apache與MySQL調教 | 依專案報價 |
註1:Linux伺服器建置包含httpd、ftp服務。
註2:Windows伺服器建置包含IIS、ftp服務,請自備作業系統。
註3:上述為服務設定費用,若有伺服器硬體代購需求,歡迎商議。
VPN私有網路
VPN私有網路服務內容 | 費用 |
---|---|
同縣市VPN Server+VPN Client連結設定 | 4,000/次(不含設備) |
跨縣市VPN Server+VPN Client連結設定 | 5,500/次(不含設備) |
增設不分縣市VPN Client連結 | 1,500/組(不含設備) |
原有VPN設定修改 | 現場估價 |
註:因VPN設備等級眾多、設備費用將另依客戶需求類型報價。
域名(網址)輔導建置
域名(網址)輔導建置服務內容 | 費用 |
---|---|
企業.com網址輔導建置 | 1,000/次(不含網址費) |
其他類型網址輔導建置 | 1,500/次(不含網址費) |
設定DNS正向域名服務(自備伺服器) | 2,000/次 |
DNS正向域名代管 | 300/月 |
系統安全規劃
系統安全規劃服務內容 | 費用 |
---|---|
防火牆設定服務 | 2,500/台 |
電腦安全性暨權限調整 | 500/台 |
系統資料異地備援設定費 (註2) | 5,000/次 |
註1:防火牆如需代購,歡迎來電洽詢。
註2:可選擇自購儲存裝置或搭配網路空間專案進行每日備援。